-->
Carrinho de Compras

* Calcule seu frete na página de finalização.

* Insira seu cupom de desconto na página de finalização.

Très Chic Joias
Model: 791 793
Product ID: 4011
Product SKU: 4011
Anel Cravejado Zirconias Banho Ouro Ou Ródio Negro 791 793

Anel Cravejado Zirconias Banho Ouro Ou Ródio Negro 791 793

Marca: Très Chic Joias
Modelo: 791 793
Ref: 791 793
Garantia: 120 dias após o recebimento do produto
 
 

Anel Brisa hastes com microzirconias, banhado em ródio negro ou em ouro amarelo 18k.
- ref 791 / 793
- material: liga metálica nobre banhada em ouro 18k, com Certificado de Garantia
- alta resistência
- não descasca
- não escurece
- qualidade superior
- pronta entrega

DICAS TRÈS CHIC JOIAS PARA DEFINIR O TAMANHO DO ARO:

Pela circunferência do dedo:
1) Dê uma volta no dedo, sem apertar muito, com barbante, linha ou outro fio fino flexível;
2) Marque na linha a exata medida da circunferência que apurou do dedo;
3) Estenda a linha sobre uma régua e anote a medida apurada;
4) Consulte na tabela abaixo o aro equivalente. Exemplo: medida de 5,60mm o aro é 16.

Pelo diâmetro de um outro anel ou aliança:
1) Encontre um anel ou aliança que fique confortável no dedo;
2) Meça na régua a distância entre um e outro lado interno da circunferência do anel;
3) Compare com a última coluna da tabela abaixo. Exemplo: medida de 16,80mm o aro é 16.

ARO CIRCUNFERÊNCIA MM DIÂMETRO MM
1 .................................... 4,10 ........................................... 11,80
2 .................................... 4,20 ......................................... 12,20
3 .................................... 4,30 ......................................... 12,50
4 .................................... 4,40 ......................................... 12,80
5 .................................... 4,50 ......................................... 13,20
6 .................................... 4,60 ......................................... 13,50
7 .................................... 4,70 .......................................... 13,80
8 .................................... 4,80 ......................................... 14,20
9 .................................... 4,90 ......................................... 14,50
10 .................................... 5,00 ........................................ 14,80
11 ..................................... 5,10 ......................................... 15,20
12 .................................... 5,20 ........................................ 15,50
13 .................................... 5,30 ........................................ 15,80
14 .................................... 5,40 ........................................ 16,20
15 .................................... 5,50 ........................................ 16,50
16 .................................... 5,60 ........................................ 16,80
17 .................................... 5,70 ......................................... 17,20
18 .................................... 5,80 ......................................... 17,50
19 .................................... 5,90 ......................................... 17,80
20 ................................... 6,00 ........................................ 18,20
21 .................................... 6,10 ......................................... 18,50
22 ................................... 6,20 ........................................ 18,80
23 ................................... 6,30 ........................................ 19,20
24 ................................... 6,40 ........................................ 19,50
25 ................................... 6,50 ........................................ 19,80
26 ................................... 6,60 ........................................20,20
27 ................................... 6,70 ........................................ 20,50
28 ................................... 6,80 ........................................ 20,80
29 ................................... 6,90 ........................................ 21,20
30 ................................... 7,00 ......................................... 21,50
31 .................................... 7,10 ........................................... 21,80
32 ................................... 7,20 ......................................... 22,20
33 ................................... 7,30 ......................................... 22,50
34 ................................... 7,40 ......................................... 22,80
35 ................................... 7,50 ......................................... 23,20
36 ................................... 7,60 ......................................... 23,50
37 ................................... 7,70 .......................................... 23,80
38 ................................... 7,80 ......................................... 24,20
39 ................................... 7,90 ......................................... 24,50
40 ................................... 8,00 ........................................ 24,80

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.
  • Modelo: 791 793
Entrar em contato via App Whatsapp Entrar em contato via Web Whatsapp